按照2026年國(guó)家劃定的一區(qū)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(總分347分;思想政治單科及英語(yǔ)單科(滿(mǎn)分100分)分別不低于48;專(zhuān)業(yè)課(滿(mǎn)分150分)分別不低于72),下列考生進(jìn)入第一志愿復(fù)試:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課一 | 專(zhuān)業(yè)課二 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 110596210401079 | 朱子怡 | 402 | 73 | 81 | 121 | 127 | 小學(xué)教育 |
2 | 110596210401136 | 郭鑫文 | 393 | 66 | 68 | 116 | 143 | 小學(xué)教育 |
3 | 110596210401093 | 邱珂 | 387 | 68 | 75 | 120 | 124 | 小學(xué)教育 |
4 | 110596210401116 | 李粵欣 | 386 | 66 | 76 | 117 | 127 | 小學(xué)教育 |
5 | 110596210401126 | 丁雅婷 | 383 | 66 | 77 | 118 | 122 | 小學(xué)教育 |
6 | 110596210401101 | 呂雪 | 381 | 62 | 68 | 116 | 135 | 小學(xué)教育 |
7 | 110596210401109 | 張丹寶 | 377 | 68 | 57 | 119 | 133 | 小學(xué)教育 |
8 | 110596210401104 | 孫悉妮 | 371 | 64 | 60 | 108 | 139 | 小學(xué)教育 |
9 | 110596210401087 | 楊曉曉 | 368 | 62 | 72 | 115 | 119 | 小學(xué)教育 |
10 | 110596210401138 | 王靜雨 | 366 | 64 | 62 | 118 | 122 | 小學(xué)教育 |
11 | 110596210401102 | 夏夢(mèng)潔 | 358 | 70 | 71 | 116 | 101 | 小學(xué)教育 |
12 | 110596210401137 | 王攀 | 357 | 66 | 63 | 112 | 116 | 小學(xué)教育 |
13 | 110596210401084 | 盧穎飛 | 357 | 72 | 71 | 108 | 106 | 小學(xué)教育 |
14 | 110596210401110 | 張俠 | 349 | 64 | 86 | 101 | 98 | 小學(xué)教育 |
15 | 110596210401071 | 洪玥林 | 347 | 68 | 75 | 114 | 90 | 小學(xué)教育 |
16 | 110596210401139 | 李婧如 | 347 | 61 | 52 | 109 | 125 | 小學(xué)教育 |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課一 | 專(zhuān)業(yè)課二 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 110596210201042 | 劉元莎 | 349 | 61 | 64 | 109 | 115 | 教育管理 |
2 | 110596210201034 | 晁焰 | 347 | 67 | 66 | 106 | 108 | 教育管理 |
教育學(xué)院
2026年3月27日