學(xué)院代碼 | 一志愿考生復(fù)試名單 | 學(xué)院聯(lián)系電話(huà) | |
001 | 先進(jìn)制造工程學(xué)院 | 汪老師 15856966495 | |
002 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 嵇老師 18297972183 | |
003 | 智能建造與交通工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸:http://www.hmn8kws.xyz/znjz/5e/55/c7734a155221/page.htm 土木工程:http://www.hmn8kws.xyz/znjz/5e/53/c7734a155219/page.htm | 隗老師18297939818 |
004 | 生命健康與環(huán)境工程學(xué)院 | http://www.hmn8kws.xyz/swx/_t1649/5e/6c/c6948a155244/page.htm | 張老師13696796512 |
005 | 能源材料與化工學(xué)院 | 王老師13855124612 | |
006 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳老師15955534346 | |
007 | 文化與旅游學(xué)院 | 張老師18656300798 | |
008 | 管理學(xué)院 | 張老師15395184513 | |
009 | 教育學(xué)院 | 陳老師 18956000739 | |
010 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 楊老師18805604990 | |
011 | 馬克思主義學(xué)院 | 武老師15755660671 | |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 龐老師18356086820 | |
014 | 電子信息與自動(dòng)化學(xué)院 | 陳老師18788890309 |

